Döviz Kurları
Birim | Alış | Satış |
---|---|---|
Dolar | 16.3364 | 16.4019 |
Euro | 17.5147 | 17.5849 |
GBP | 20.5693 | 20.7220 |
TCMB kurları üzerinden anlık veriler yansıtılmaktadır.
İlan karşılaştırması yapabilmeniz için en az 2 adet ilan seçmeniz gerekmektedir.
Döviz Kurları
Birim | Alış | Satış |
---|---|---|
Dolar | 16.3364 | 16.4019 |
Euro | 17.5147 | 17.5849 |
GBP | 20.5693 | 20.7220 |
TCMB kurları üzerinden anlık veriler yansıtılmaktadır.
Sinoplu Şht. Cemal Sk. No:4 Şişli-İstanbul
05511354235
info@deringlobal.com
05511354235